„Sommeraktion 2025 bis 23.9“
Alle Angaben sind inkl. 20% MwSt. Alle Datentransferangaben beziehen sich auf ein Kalendermonat.
Zone | ct/min |
---|---|
Österreich Festnetz Geschäftszeit | 3,90 |
Österreich Mobil | 8,40 |
Europa 1 Festnetz | 4,90 |
Europa 1 Mobil | 39,00 |
Europa 2 Festnetz | 4,90 |
Europa 2 Mobil | 39,00 |
Europa 3 Festnetz | 21,60 |
Europa 3 Mobil | 39,00 |
Business | 4,90 |
Business Mobil | 36,00 |
Welt 1 | 36,00 |
Welt 2 Mobil | 36,00 |
Welt 3 | 180,00 |
Welt 3 Mobil | 18,00 |
Zone | |
---|---|
Europa 1 | Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Spanien |
Europa 2 | Andorra, Bulgarien, Zypern (griech.), Estland, Gibraltar, Griechenland, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Island, Liechtenstein, Kroatien, Norwegen, San Marina, Schweiz, Vatikan |
Europa 3 | Ägypten, Albanien, Algerien, Bosnien und Herzegowina, Israel, Jordanien, Lettland, Litauen, Libanon, Libyen, Marokko, Mazedonien, Moldawien, Palästina, Rumänien, Russland, Serbien und Montenegro, Tunesien, Türkei, Ukraine, Weißrussland |
Business | Argentinien, Australien, China, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, USA |
Welt 1 | Alle übrigen Länder der Welt |
Welt 2 | Antarktis, Ascension, Cook Islands, Diego Garcia, Guantanamo Bay, Guinea, Guinea Bissau, Kiribati, Kuba, Midway Islands, Nauru, Niue, Norfolk Island, Ost Timor, Sao Tome, Solomon Island, Saint Helena |
Die A1 Telekom Austria treibt den Glasfaserausbau kontinuierlich voran und ermöglicht durch moderne FTTH- (Fiber to the Home) und FTTC- (Fiber to the Curb) Technologien schnelle und stabile Internetverbindungen.
glasfaser@flashnet.at
+43 (0) 7672 302 22
Feldgasse 1
4840 Vöcklabruck