Alle Angaben sind inkl. 20% MwSt. Alle Datentransferangaben beziehen sich auf ein Kalendermonat.
Modell | FRITZ!BOX 4050 |
|---|---|
WLAN | Wi-Fi 6 |
WAN/Internet Anschluß | 1 x 1-Gigabit |
DECT Schnurlos + Smarthome | ✔ |
Anzahl Analog Telefonanschlüsse | 1 |
technische Details | |
Preis | € 89,90 |
Modell | FRITZ!BOX 4690 |
|---|---|
WLAN | Wi-Fi 7 |
WAN/Internet Anschluß | 1 x 10 Gigabit |
DECT Schnurlos + Smarthome | ✔ |
Anzahl Analog Telefonanschlüsse | 2 |
technische Details | |
Preis | € 199,90 |
Zone | ct/min |
|---|---|
Österreich Festnetz Geschäftszeit | 3,90 |
Österreich Mobil | 8,40 |
Europa 1 Festnetz | 4,90 |
Europa 1 Mobil | 39,00 |
Europa 2 Festnetz | 4,90 |
Europa 2 Mobil | 39,00 |
Europa 3 Festnetz | 21,60 |
Europa 3 Mobil | 39,00 |
Business | 4,90 |
Business Mobil | 36,00 |
Welt 1 | 36,00 |
Welt 2 Mobil | 36,00 |
Welt 3 | 180,00 |
Welt 3 Mobil | 18,00 |
Zone | |
|---|---|
Europa 1 | Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Spanien |
Europa 2 | Andorra, Bulgarien, Zypern (griech.), Estland, Gibraltar, Griechenland, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Island, Liechtenstein, Kroatien, Norwegen, San Marina, Schweiz, Vatikan |
Europa 3 | Ägypten, Albanien, Algerien, Bosnien und Herzegowina, Israel, Jordanien, Lettland, Litauen, Libanon, Libyen, Marokko, Mazedonien, Moldawien, Palästina, Rumänien, Russland, Serbien und Montenegro, Tunesien, Türkei, Ukraine, Weißrussland |
Business | Argentinien, Australien, China, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, USA |
Welt 1 | Alle übrigen Länder der Welt |
Welt 2 | Antarktis, Ascension, Cook Islands, Diego Garcia, Guantanamo Bay, Guinea, Guinea Bissau, Kiribati, Kuba, Midway Islands, Nauru, Niue, Norfolk Island, Ost Timor, Sao Tome, Solomon Island, Saint Helena |
Eine leistungsstarke und stabile Internetversorgung ist für Unternehmen sowie private Haushalte ein wesentlicher Standortfaktor und hat inzwischen den gleichen Stellenwert wie andere Infrastrukturen (Strom, Wasser, Kanal etc.). Besonders in ländlichen Randregionen - vor allem im südlichen Burgenland - besteht korrekter Handlungsbedarf.
Das Ziel der Burgenland Energie als Partner des Landes Burgenland in dieser Sache ist es, den Breitbandausbau im gesamten Burgenland entsprechend der „Breitbandstrategie Burgenland 2030“ signifikant zu beschleunigen.
glasfaser@flashnet.at
+43 (0) 7672 302 22
Feldgasse 1
4840 Vöcklabruck